lhsmsq
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsmsq

Bienvenue sur lhsmsq
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 231958 28 750000* 4 29 29 30 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Miroslav Satan R Pittsburgh Penguins 231958 33 3500000 2 76 78 80 63 66 62 77 75 78 64 77 76 78 63 76
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 231958 31 2500000 2 84 76 79 73 71 60 86 80 83 73 74 73 79 68 78
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 231958 21 541667* 2 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 231958 21 8700000 7 89 85 82 67 69 66 80 72 70 74 65 74 85 67 76
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 231958 20 8700000 6 85 94 93 68 72 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 231958 27 450000 2 64 65 66 67 69 63 73 67 75 68 51 66 65 66 68
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 231958 19 875000* 4 47 49 48 44 45 47 55 44 62 44 48 49 48 45 55
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 231958 19 850000 2 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 231958 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Ruslan Fedotenko L Pittsburgh Penguins 231958 29 2250000 2 73 71 73 71 73 74 75 75 70 65 64 75 72 72 73
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 231958 19 833333* 4 41 45 43 40 40 39 56 57 72 37 42 48 43 39 51
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 231958 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 74 55 69 69 74 66 75 71
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 231958 24 675000 2 62 63 64 67 69 71 72 67 63 71 62 70 63 69 69
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 231958 19 370000* 4 45 50 48 51 49 48 60 52 67 33 55 54 47 49 55
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 231958 33 2075000 2 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 231958 25 4000000 6 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 231958 31 2000000 3 42 42 47 75 76 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 231958 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 231958 27 3750000 7 37 36 38 75 75 85 72 82 49 62 67 80 37 78 68
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 231958 29 712500 2 39 44 43 73 74 69 74 77 84 52 64 75 42 72 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 231958 23 5000000 8 80 77 70 83 79 86 78 77 78 75 65 68 75 82 78
Dany Sabourin G Pittsburgh Penguins 231958 27 512500* 2 62 57 55 61 64 68 64 60 75 56 49 57 58 64 62
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WBS 23 575000 3 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50 57
Tim Wallace R WBS 23 144000* 2 49 48 51 49 51 50 69 64 63 41 47 55 49 50 56
Janne Pesonen R WBS 26 135000* 2 57 56 55 44 45 46 72 60 71 48 53 57 56 45 58
Aaron Boogaard R WBS 21 147999.9* 3 40 42 41 44 45 43 48 45 71 37 36 38 41 44 48
Jeff Taffe C WBS 27 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 69 66 67 62 69 65 64 68
Dustin Jeffrey C WBS 20 152833.2* 4 40 45 46 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nick Johnson C WBS 22 177750* 3 47 46 45 42 43 41 53 49 72 47 37 41 46 42 52
Ryan Stone C WBS 23 750000 3 58 60 62 59 59 64 59 65 36 59 49 63 60 60 61
David Gove C WBS 30 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Mark Letestu C WBS 23 255000* 2 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 52 43 55 57
Chris Minard L WBS 26 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Connor James L WBS 25 135000* 2 52 58 58 51 53 39 61 55 80 47 47 41 56 47 58
Bill Thomas L WBS 24 450000 2 65 64 66 57 61 53 68 62 78 64 48 60 65 57 66
Joey Mormina L WBS 26 142500* 2 40 60 49 55 55 64 61 62 65 44 44 69 49 58 60
Paul Bissonnette D WBS 23 172500* 2 29 33 29 53 51 57 53 61 49 41 45 60 30 53 52
Kristopher Letang D WBS 21 250500* 3 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Mark Ardelan D WBS 25 157500* 3 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Danny Richmond D WBS 23 172500* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 66 54 60 62
Deryk Engelland D WBS 26 147750* 3 25 25 25 54 52 53 48 60 49 30 44 57 25 53 47
Jonathan D'Aversa D WBS 22 157500* 3 44 46 49 56 55 57 65 59 76 39 46 51 46 56 58
Alex Goligoski D WBS 22 984200 2 49 52 50 56 57 54 61 53 68 40 46 50 50 55 57
Darryl Sydor D WBS 36 2500000 2 45 56 55 74 71 63 72 80 74 36 74 73 52 69 67
Reid Cashman D WBS 25 135000* 2 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Daniel Fernholm D WBS 24 180000* 2 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Dave Brown G WBS 23 191250* 2 42 45 30 42 43 40 47 45 76 42 35 38 39 41 49
John Curry G WBS 24 150000* 2 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000 0 D- D- D- D C- D C- C- B D- D D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Quenouille

Quenouille


Messages : 507
Date d'inscription : 02/01/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 14 Jan - 18:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R Pittsburgh Penguins 231958 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 83 83 78 66 74 75 79 68 76
Shane Doan R Pittsburgh Penguins 231958 31 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 84 44 74 79 82 77 77 77
Fredrik Sjöström R Pittsburgh Penguins 231958 25 840000 1 64 66 65 68 71 67 75 75 77 42 45 63 65 68 67
Claude Giroux R Pittsburgh Penguins 231958 20 821667* 3 56 65 69 56 52 49 72 70 76 46 55 52 63 52 63
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 231958 28 750000* 3 29 29 30 65 65 80 62 65 20 57 68 81 29 70 59
Anze Kopitar C Pittsburgh Penguins 231958 21 850000 1 81 84 83 67 69 70 83 82 74 78 60 75 82 68 77
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 231958 27 450000 1 64 65 66 69 69 64 71 59 75 68 51 66 65 67 68
Andrew Cogliano C Pittsburgh Penguins 231958 21 850000 2 65 69 68 53 59 53 79 74 76 56 49 51 67 55 66
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 231958 19 875000* 3 47 49 50 44 45 47 56 50 62 44 48 49 48 45 55
Rod Brind'Amour C Pittsburgh Penguins 231958 38 3600000 3 76 80 76 80 81 70 75 78 79 93 87 75 77 77 77
Markus Näslund L Pittsburgh Penguins 231958 35 4000000 2 75 79 78 66 65 61 81 71 80 66 77 71 77 64 75
Guillaume Latendresse L Pittsburgh Penguins 231958 21 850000 1 72 70 74 70 73 72 71 77 64 57 58 74 72 71 68
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 231958 19 833333* 3 41 45 45 40 40 41 56 57 72 37 42 48 43 40 52
Milan Lucic L Pittsburgh Penguins 231958 20 850000 2 73 75 72 76 74 74 74 69 67 39 60 74 73 74 72
Dmitri Kalinin D Pittsburgh Penguins 231958 28 2100000 1 65 68 64 76 76 76 76 78 79 49 69 78 65 76 74
Paul Bissonnette D Pittsburgh Penguins 231958 23 575000* 1 29 33 31 55 51 59 53 64 49 43 45 64 31 55 53
Danny Richmond D Pittsburgh Penguins 231958 24 575000* 1 59 53 52 61 65 62 61 70 45 58 42 62 54 62 62
Aaron Ward D Pittsburgh Penguins 231958 35 2500000 2 48 50 47 77 77 79 72 84 69 59 73 79 48 77 71
Lubomir Visnovsky D Pittsburgh Penguins 231958 32 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 85 79 58 66 72 80 71 76
Ed Jovanovski D Pittsburgh Penguins 231958 32 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 87 48 65 76 81 76 76 74
Dany Sabourin G Pittsburgh Penguins 231958 28 512500* 1 64 59 59 61 64 66 65 59 75 56 49 57 60 63 62
Ray Emery G Pittsburgh Penguins 231958 26 7000000 3 76 74 72 75 72 71 77 78 77 74 62 79 74 72 73
Martin Biron G Pittsburgh Penguins 231958 31 3500000 1 78 75 70 78 77 78 78 72 76 77 59 70 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 43 44 46 43 47 34 71 37 36 40 41 44 47
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 1 57 56 55 44 45 46 70 60 71 48 53 57 56 45 58
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 2 64 55 53 53 52 47 61 57 65 47 47 49 57 50 58
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 49 49 52 50 69 70 63 41 47 56 48 50 56
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 47 42 45 41 49 44 72 47 37 39 46 42 51
Dustin Jeffrey C WIL 20 509444 3 40 45 46 42 43 46 57 64 73 45 44 47 43 43 54
David Gove C WIL 30 135000* 1 61 59 63 54 57 51 66 60 77 62 48 61 61 54 62
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 72 66 67 62 69 65 64 68
Mark Letestu C WIL 23 255000* 1 43 46 44 53 58 58 61 62 75 58 52 51 44 56 57
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 63 76 56 62 55 57 57 62
Connor James L WIL 26 135000* 1 52 58 56 51 54 39 62 60 80 47 47 43 55 48 59
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 53 55 55 64 62 58 65 44 44 69 51 58 60
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 66 57 61 53 69 69 78 64 48 60 65 57 66
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 2 49 55 52 66 63 59 70 59 67 52 49 63 52 62 62
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 52 53 53 48 64 49 30 44 57 25 52 47
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 58 57 57 65 58 76 39 46 55 46 57 58
Brooks Orpik D WIL 28 3750000 6 37 36 38 77 75 85 72 83 49 62 67 82 37 79 68
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 77 74 36 74 73 52 69 67
Mark Eaton D WIL 31 2000000 2 42 42 47 77 76 66 74 84 73 57 67 70 43 73 69
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 55 58 56 56 44 47 43 50 53 38 56 53
John Curry G WIL 24 150000* 1 54 56 46 61 62 58 62 58 67 54 55 45 52 60 60
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 46 47 34 44 41 42 50 53 76 42 35 39 42 42 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C- C D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B D- D D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D D- D- D C D- D D- F D- D
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D- C- C- C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Alignement Pittsburgh
» Pittsburgh veut se departir de joueurs..

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsmsq :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: