lhsmsq
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsmsq

Bienvenue sur lhsmsq
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 490892 24 4100000 5 70 80 81 65 70 57 84 75 81 64 61 64 77 64 73
Zack Stortini R Edmonton Oilers 490892 22 700000* 4 42 50 45 62 62 78 60 70 25 52 50 78 45 67 60
Sam Gagner R Edmonton Oilers 490892 18 875000 3 67 72 75 61 62 55 76 67 76 66 63 57 71 59 69
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 490892 31 2500000 3 74 70 70 73 73 67 77 74 72 71 69 69 71 71 72
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 490892 21 850000 3 65 69 68 53 57 52 79 72 76 56 49 51 67 54 66
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 490892 23 825000* 3 59 68 69 60 57 53 70 63 65 65 51 58 65 56 64
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 490892 29 3600000 2 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Kyle Brodziak C Edmonton Oilers 490892 24 497500 2 64 60 62 67 69 66 72 64 68 62 54 65 62 67 66
Brock Radunske L Edmonton Oilers 490892 25 340000* 2 44 43 45 45 43 44 59 53 65 46 42 49 44 44 54
Robert Nilsson L Edmonton Oilers 490892 23 2000000 4 62 68 66 55 56 51 71 64 78 61 50 51 65 54 66
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 490892 25 525000 5 64 65 64 50 52 50 70 60 72 48 48 62 64 50 61
Dustin Penner L Edmonton Oilers 490892 25 4250000 5 76 72 72 64 65 71 73 74 70 69 59 77 73 66 71
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 490892 32 2000000 4 72 69 71 75 73 78 75 76 53 61 81 78 70 75 73
Erik Cole L Edmonton Oilers 490892 29 4000000 2 78 75 77 73 73 80 86 76 65 62 74 77 76 75 75
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oilers 490892 31 5600000 6 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 490892 24 1500000* 2 48 52 44 69 67 65 68 67 74 43 48 64 48 67 64
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 490892 25 4000000 7 64 65 67 74 69 65 77 67 62 50 56 64 65 69 69
Steve Staios D Edmonton Oilers 490892 34 2700000 4 54 59 58 77 76 80 73 80 69 58 77 80 57 77 72
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 490892 22 915053 2 50 58 59 73 68 65 67 71 60 52 48 68 55 68 67
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 490892 31 5400000 5 84 65 66 74 77 77 72 83 49 62 74 77 71 76 73
Mathieu Garon G Edmonton Oilers 490892 30 1100000 2 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76
Dwayne Roloson G Edmonton Oilers 490892 38 3666667 2 74 72 71 76 73 72 74 74 71 74 78 73 72 73 75
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stéphane Goulet R SPR 22 162500.1* 2 55 54 53 48 48 46 57 56 74 49 44 47 54 47 57
Vyacheslav Trukhno R SPR 21 198166.8* 3 54 60 60 53 56 50 64 45 71 45 49 53 58 53 59
David Rohlfs R SPR 24 195000* 2 39 33 27 52 68 43 47 58 50 44 46 60 33 54 51
Colin McDonald R SPR 23 198750* 2 55 59 60 55 52 52 62 61 60 40 42 56 58 53 58
Ryan Potulny C SPR 23 212355* 2 68 69 64 55 54 55 68 64 64 71 48 65 67 54 63
Ryan O'Marra C SPR 21 255000* 3 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55
Robbie Schremp C SPR 21 234166.8* 2 65 64 66 52 53 49 64 61 66 59 52 56 65 51 63
Tyler Spurgeon C SPR 22 150000* 2 45 48 49 56 53 51 59 55 73 47 47 52 47 53 55
Bryan Lerg C SPR 22 262500* 3 53 50 58 46 48 40 61 58 76 39 47 51 53 44 55
Liam Reddox L SPR 22 152499.9* 2 57 58 59 56 58 62 63 62 61 47 51 54 58 58 60
Gilbert Brulé L SPR 21 850000 2 66 68 67 57 58 56 67 60 61 58 60 60 67 57 65
Carl Corazzini L SPR 29 135000* 2 59 53 54 54 54 54 64 59 90 61 50 59 55 54 62
Geoff Paukovich L SPR 22 603333 3 46 43 43 46 53 45 55 48 63 31 33 45 44 48 50
Jean-François Jacques L SPR 23 180000* 3 59 58 61 61 61 64 64 64 42 51 46 66 59 62 62
Tim Sestito L SPR 23 146250* 3 45 45 47 56 58 57 64 60 55 49 50 58 45 57 58
Mathieu Roy D SPR 24 150000* 2 34 35 33 66 66 71 67 74 58 60 49 73 34 67 61
Josef Hrabal D SPR 22 202500* 3 39 42 48 59 55 59 55 52 62 30 49 57 43 57 55
Sebastien Bisaillon D SPR 21 150000* 2 39 41 42 58 53 52 64 62 73 42 44 51 40 54 56
Cody Wild D SPR 21 255000* 4 40 41 42 42 43 40 51 46 75 22 39 40 41 41 49
Jason Strudwick D SPR 32 172500* 2 36 36 36 71 72 69 62 78 51 54 70 82 36 71 64
Bryan Young D SPR 21 159999.9* 2 30 35 37 43 48 44 50 50 67 32 39 42 34 45 48
Theo Peckham D SPR 20 180000* 3 25 28 27 43 43 45 47 48 42 21 48 52 26 43 47
Taylor Chorney D SPR 21 255000* 4 36 40 38 55 56 53 62 68 74 39 46 46 38 54 56
Bryan Pitton G SPR 20 162500.1* 4 44 42 39 45 46 42 43 43 61 44 40 35 41 44 50
Jeff Deslauriers G SPR 24 172500* 3 60 61 56 61 62 64 62 56 76 58 45 58 59 62 63
Devan Dubnyk G SPR 22 295260* 2 50 50 47 54 50 51 49 51 72 43 46 52 49 51 57
Revenir en haut Aller en bas
Evgeni Malkin

Evgeni Malkin


Messages : 221
Date d'inscription : 01/01/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 21 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
Riley Nash R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
William Quist R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D- C-
Robby Dee C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Milan Kytnar C JNR 19 450000 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Teemu Hartikainen C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D- D D- C- C- B- C- D D- D D- C-
Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D D C- D D D- D- D C- F- D D
Alex Plante D JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Quenouille

Quenouille


Messages : 507
Date d'inscription : 02/01/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMer 14 Jan - 22:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sam Gagner R Edmonton Oilers 490892 19 875000 2 67 71 75 62 63 55 76 60 76 66 63 57 71 60 69
Riley Nash R Edmonton Oilers 490892 19 525000 3 46 46 51 41 43 40 57 58 69 43 44 50 47 41 55
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 490892 31 2500000 2 74 70 70 73 73 67 77 82 72 71 69 71 71 71 73
Zack Stortini R Edmonton Oilers 490892 23 700000* 3 42 50 45 62 64 79 60 70 25 54 50 76 45 68 60
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 490892 25 4100000 4 70 80 81 65 70 58 84 65 81 66 61 65 77 64 73
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 490892 30 3600000 1 72 78 78 75 75 66 80 85 79 75 75 72 76 72 78
Robbie Schremp C Edmonton Oilers 490892 22 780556* 1 65 64 66 53 54 49 64 62 66 61 52 56 65 52 63
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 490892 23 825000* 2 59 68 69 61 58 54 71 54 65 65 51 58 65 57 64
Olli Jokinen C Edmonton Oilers 490892 29 5250000 2 82 82 79 74 74 73 78 81 68 74 69 82 81 73 78
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 490892 26 525000 3 64 65 64 50 53 50 70 53 72 48 48 62 64 51 61
Gilbert Brulé L Edmonton Oilers 490892 21 850000 1 66 68 67 56 57 55 69 69 61 60 60 60 67 56 66
Dustin Penner L Edmonton Oilers 490892 26 4250000 4 76 72 72 64 66 73 73 65 70 69 59 76 73 67 71
Erik Cole L Edmonton Oilers 490892 29 4000000 1 78 75 76 73 73 80 84 69 65 62 74 76 76 75 75
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 490892 33 2000000 3 72 69 71 76 73 78 75 78 53 61 81 77 70 75 73
Robert Scuderi D Edmonton Oilers 490892 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 67 84 52 64 75 42 72 65
Steve Staios D Edmonton Oilers 490892 35 2700000 3 54 59 58 77 76 80 73 76 69 58 77 80 57 77 71
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 490892 25 4000000 6 64 65 67 72 68 66 77 74 62 50 56 64 65 68 69
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 490892 32 5400000 4 84 65 66 76 77 77 72 86 49 62 74 77 71 76 74
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 490892 22 915053 1 50 58 60 73 68 66 68 71 60 52 48 70 56 69 68
Michal Rozsival D Edmonton Oilers 490892 30 5000000 4 67 64 61 74 76 75 75 76 68 58 59 72 64 75 71
Dwayne Roloson G Edmonton Oilers 490892 38 3666667 1 74 72 71 76 72 72 74 81 71 74 78 69 72 73 75
Mathieu Garon G Edmonton Oilers 490892 30 1100000 1 77 78 73 80 78 79 78 81 86 70 60 65 76 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vyacheslav Trukhno R HAM 21 198166,8* 2 54 60 64 53 57 50 65 42 71 45 49 53 59 53 60
Stéphane Goulet R HAM 22 162500,1* 1 55 54 55 48 49 46 58 61 74 49 44 47 54 47 57
Colin McDonald R HAM 24 198750* 1 55 59 60 55 54 52 63 55 60 40 42 56 58 53 58
David Rohlfs R HAM 24 195000* 1 39 33 31 52 69 43 47 61 50 44 46 61 34 54 52
Tyler Spurgeon C HAM 22 150000* 1 45 48 49 56 53 51 59 56 73 47 47 52 47 53 55
Ryan Potulny C HAM 24 212355* 1 68 69 64 55 54 55 68 60 64 71 48 66 67 54 63
Ryan O'Marra C HAM 21 255000* 2 42 45 47 44 46 45 52 46 69 49 50 50 44 45 55
Bryan Lerg C HAM 22 875000 2 53 50 60 46 49 40 62 56 76 39 47 51 54 45 55
Carl Corazzini L HAM 29 135000* 1 59 53 56 54 54 54 64 49 90 61 50 59 56 54 61
Geoff Paukovich L HAM 22 180999,9* 2 46 43 45 46 53 45 55 54 63 31 33 45 44 48 51
Jean-François Jacques L HAM 23 180000* 2 59 58 61 61 62 64 64 58 42 51 46 66 59 62 61
Liam Reddox L HAM 22 152499,9* 1 57 58 61 56 58 62 63 60 61 47 51 55 58 58 60
Tim Sestito L HAM 24 146250* 2 45 45 51 56 59 57 64 67 55 49 50 58 47 57 59
Mathieu Roy D HAM 25 150000* 1 34 35 33 68 66 71 67 76 58 60 49 70 34 68 61
Sebastien Bisaillon D HAM 21 150000* 1 39 41 42 58 54 52 64 66 73 42 44 53 40 54 57
Josef Hrabal D HAM 23 202500* 2 39 42 48 61 57 59 55 61 62 30 49 57 43 59 56
Jason Strudwick D HAM 33 172500* 1 36 36 36 70 70 69 62 75 51 54 70 79 36 69 63
Bryan Young D HAM 22 159999,9* 1 30 35 37 43 48 44 48 60 67 32 39 44 34 45 48
Theo Peckham D HAM 20 180000* 2 25 28 27 43 44 45 47 48 42 21 48 54 26 44 47
Taylor Chorney D HAM 21 255000* 3 36 40 38 59 57 53 62 59 74 39 46 48 38 56 56
Cody Wild D HAM 21 255000* 3 40 41 42 42 43 40 51 56 75 22 39 42 41 41 50
Jeff Deslauriers G HAM 24 575000 2 62 61 58 63 62 66 62 64 76 58 45 59 60 63 65
Devan Dubnyk G HAM 22 295260* 1 54 52 47 56 50 51 49 61 72 43 46 52 51 52 58
Bryan Pitton G HAM 20 541667 3 44 42 41 45 50 46 43 46 61 44 40 35 42 47 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- C- C- D D D- D D- D- D
William Quist R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Robby Dee C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Milan Kytnar C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D C- C- C- D D D D D- C-
Chris Vande Velde C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D- D D- C- C B- C- D D- D D- C-
Teemu Hartikainen C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Philippe Cornet L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Jeff Petry D AMA 20 650000 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D D C- D C- D- D- D C- F- D D
Alex Plante D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Oiler Edmonton
» edmonton changement
» edmonton signature

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsmsq :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: